イースタン・リーグ ファイターズ選手成績(4/27現在)

チーム成績

3位 28試合 14勝 12敗 2分 .538 (首位と2.5ゲーム差)

リーダーズ(リーグ3位以内)

■得点
1位 26 渡邉 諒

■犠打
1位 6 岸里 亮佑 
2位 5 渡邉 諒

■犠飛
1位 3 鵜久森 淳志

■長打率
3位 .590 石川 慎吾

■セーブ
2位 3 白村 明弘

■防御率
3位 2.25 中村 勝

スポンサードリンク

打撃成績(主な選手)

赤田 将吾  .174 12試合 23打数 4安打 0HR 1打点 1盗塁
石川 慎吾  .333 22試合 78打数 26安打 3HR 16打点 1盗塁
石川 亮   .186 23試合 59打数 11安打 1HR 9打点 0盗塁
鵜久森 淳志 .323 24試合 65打数 21安打 1HR 17打点 1盗塁 
宇佐美 塁大 .196 28試合 97打数 19安打 2HR 14打点 0盗塁
大嶋 匠   .250 12試合 24打数 6安打 0HR 1打点 0盗塁
岡 大海   .412 5試合 17打数 7安打 0HR 5打点 0盗塁
尾崎 匡哉  .219 14試合 32打数 7安打 1HR 2打点 0盗塁
岸里 亮佑  .262 28試合 107打数 28安打 1HR 7打点 3盗塁
谷口 雄也  .369 17試合 65打数 24安打 1HR 7打点 3盗塁
松本 剛   .304 13試合 46打数 14安打 0HR 3打点 0盗塁
村田 和哉  .348 15試合 23打数 8安打 0HR 3打点 1盗塁
森本 龍弥  .273 24試合 88打数 24安打 2HR 15打点 2盗塁
渡邉 諒   .292 28試合 106打数 31安打 3HR 12打点 3盗塁

投手成績(主な選手)

カーター   5.40 2試合 0勝0敗0S 1回2/3 2安打 1奪三振 0四死球 自責点1
新垣 勇人  2.42 4試合 3勝0敗0S 26回 28安打 4奪三振 3四死球 自責点7
石井 裕也  3.00 3試合 0勝0敗0S 3回 4安打 3奪三振 1四死球 自責点1
乾 真大   1.59 9試合 1勝0敗0S 11回1/3 11安打 11奪三振 3四死球 自責点2
大塚 豊   2.57 3試合 0勝0敗0S 7回 9安打 6奪三振 3四死球 自責点2
金平 将至  0.00 2試合 0勝0敗0S 2回 0安打 4奪三振 0四死球 自責点0
河野 秀数  2.45 11試合 1勝0敗1S 11回 13安打 10奪三振 6四死球 自責点3
木佐貫 洋  5.40 3試合 0勝1敗0S 15回 17安打 6奪三振 5四死球 自責点9
齊藤 勝   0.00 7試合 0勝0敗0S 5回2/3 2安打 8奪三振 0四死球 自責点0
斎藤 佑樹  2.84 4試合 1勝0敗0S 19回 17安打 8奪三振 7四死球 自責点6
佐藤 祥万  3.00 10試合 0勝0敗0S 9回 9安打 5奪三振 7四死球 自責点3
高梨 裕稔  5.30 4試合 0勝2敗1S 18回2/3 18安打 19奪三振 9四死球 自責点11
武田 久   0.00 2試合 1勝0敗0S 2回 1安打 0奪三振 0四死球 自責点0
多田野 数人 9.00 2試合 0勝0敗0S 3回 6安打 0奪三振 0四死球 自責点3
中村 勝   2.25 4試合 2勝2敗0S 24回 17安打 22奪三振 10四死球 自責点6
根本 朋久  3.86 4試合 1勝0敗0S 7回 10安打 3奪三振 2四死球 自責点3
白村 明弘  1.80 10試合 0勝2敗3S 10回 7安打 13奪三振 5四死球 自責点2
藤岡 好明  0.00 4試合 0勝0敗0S 4回 6安打 1奪三振 0四死球 自責点0
増渕 竜義  9.00 2試合 0勝0敗0S 2回 3安打 1奪三振 1四死球 自責点2
森内 壽春  0.84 5試合 0勝0敗0S 10回2/3 10安打 6奪三振 3四死球 自責点1
屋宜 照悟  9.82 6試合 1勝2敗0S 7回1/3 12安打 4奪三振 4四死球 自責点8
矢貫 俊之  0.00 6試合 0勝0敗0S 7回 1安打 6奪三振 2四死球 自責点0
吉川 光夫  0.00 1試合 1勝0敗0S 5回 4安打 5奪三振 1四死球 自責点0

期待の選手

明日から武田久、カーターの2投手が一軍に昇格するようですが、一軍の打線の不振具合を見ると打者の昇格にも期待したいところですね。

そろそろ一軍に定着したい鵜久森選手は、ファームで結果も残していますしチャンスが巡ってくるのではないでしょうか。

スポンサードリンク